Spielklasseneinteilung Landesliga bis Regionalliga
Welche Vereine der NWVV-Region Rotenburg/Stade sind in überregionalen Ligen vertreten? Hier findet ihr eine Übersicht, in welchen höherklassigen Ligen unsere Vereine aktiv sind.
Oberliga 1 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC Schüttorf 09 II | ||
NWVV-Team I | ||
Oldenburger TB II | ||
SG Buxtehude-Altkloster | ||
SG Ofenerdiek/Ofen | ||
TSV Winsen/Luhe | ||
TV Baden | ||
VG Delmenhorst-Stenum | ||
VSG Ammerland II | ||
VfL Wildeshausen |
Oberliga 2 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Bremen 1860 | ||
Emder Volleys | Emder Volleys | |
NWVV-Team I | ||
SG Karlshöfen/Gnarrenburg | ||
SV Cappeln | ||
SVG Lüneburg | ||
TSG Westerstede | ||
TV Bremen-Walle 1875 |
Verbandsliga 2 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
BW Lohne II | ||
Bremen 1860 II | ||
Oldenburger TB II | ||
TV Eiche Horn Bremen II | ||
TV Eiche Horn Bremen III | ||
VC Nienburg | ||
VG Delmenhorst-Stenum | ||
VSG Altes Land | ||
Vareler TB |
Verbandsliga 2 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Bremen 1860 II | ||
Bremen 1860 III | ||
MTV Dannenberg | ||
SG Örtzetal | SG Örtzetal | |
TV Baden II | ||
TV Eiche Horn Bremen | ||
TuS Zeven |
Landesliga 1 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC 47 Leschede II | ||
FC Schüttorf 09 I | ||
SC Spelle-Venhaus II | ||
SG Freren 1 | ||
SV Hoogstede | ||
SV Olympia Uelsen | ||
SV Union Lohne II | ||
TV Meppen 1 | ||
VfL Löningen |
Landesliga 3 (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTV Tostedt | ||
MTV Wilstedt | ||
TSV Adendorf | ||
TSV Hollern-Twielenfleth | ||
TSV Ottersberg | TSV Ottersberg | |
TV Jahn Schneverdingen | TVJS | |
VfL Stade |
Landesliga 6 (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Buxtehude-Altkloster | ||
SG Heide Volleys II | ||
TSV Stelle | ||
TV Baden | ||
TV Jahn Walsrode | ||
TV Vahrendorf | ||
VSG Hassel/Eystrup |