Spielklasseneinteilung Bezirksligen
In welcher Liga spielt meine Mannschaft und wer ist noch in der Liga? Hier findet ihr eine Übersicht der Bezirksligen, in denen Vereine unserer Region aktiv sind.
Bezirksliga 2 Bremen/Lüneburg (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
TV Hambergen | ||
SG Karlshöfen/Gnarrenburg II | ||
TSV Fischerhude-Quelkhorn II | ||
TuS Elsdorf | ||
TuS Tarmstedt | ||
TuSG Ritterhude | ||
TV Baden II |
Bezirksliga 3 Bremen/Lüneburg (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SVG Lüneburg III | ||
SVG Lüneburg IV | ||
SG Örtzetal | SG Örtzetal | |
SG Heide Volleys II | ||
SG Örtzetal II | SG Örtzetal II | |
TuS Elsdorf II | ||
VfL Stade I | ||
SVG Lüneburg V Stützpunkt |
Bezirksliga 5 Bremen/Lüneburg (Männer) ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SVG Lüneburg V | ||
MTV Embsen | ||
TV Jahn Walsrode | ||
TuS Hertha Betzendorf | ||
SG Heide Volleys | ||
SVG Lüneburg VI | ||
SG Örtzetal II | SG Örtzetal II | |
SG HeideVolleys II | ||
TV Jahn Schneverdingen |