Spielplan Staffel II - 2019/2020
Leider gab es bei der Tabelle technische Probleme,
sodass wir die Ergebnisse und die Tabelle vorerst noch manuell eintragen.
|
|
|
|
1 |
Unterstedt |
10 |
30 |
2 |
Zeven |
7 |
15 |
3 |
Heeslingen |
8 |
13 |
4 |
Sottrum |
9 |
13 |
5 |
Rotenburg |
7 |
7 |
6 |
Falkenberg |
8 |
12 |
7 |
Dannenberg |
3 |
3 |
8 |
TSG / WGE |
5 |
0 |
28.09.19
Sottrum : WGE | 3 : 0 |
Sottrum : Heeslingen | 3 : 1 |
Heeslingen : WGE | 3 : 0 |
Unterstedt : Rotenburg | verlegt auf den 11.01.20 |
Unterstedt : Dannenberg | verlegt auf den 11.01.20 |
Rotenburg : Dannenberg | verlegt auf den 11.01.20 |
19.10.19
Dannenberg : WGE | verlegt auf den 07.03.20 |
Dannenberg : Sottrum | verlegt auf den 07.03.20 |
Sottrum : WGE | verlegt auf den 07.03.20 |
Falkenberg : Zeven | 1 : 3 |
Falkenberg : Unterstedt | 1 : 3 |
Unterstedt : Zeven | 3 : 0 |
02.11.19
Rotenburg : Falkenberg | 0 : 3 |
Rotenburg : Sottrum | 2 : 3 |
Falkenberg : Sottrum | 2 : 3 |
Heeslingen : Unterstedt | 0 : 3 |
Heeslingen : Dannenberg | 3 : 1 |
Dannenberg : Unterstedt | 0 : 3 |
30.11.19
Sottrum : Heeslingen | 1 : 3 |
Sottrum : Zeven | 0 : 3 |
Heeslingen : Zeven | 1 : 3 |
WGE : Unterstedt | 0 : 3 |
WGE : Rotenburg | 0 : 3 |
Unterstedt : Rotenburg | 3 : 0 |
14.12.19
Zeven : Sottrum | 3 : 0 |
Zeven : Unterstedt | 0 : 3 |
Sottrum : Unterstedt | 0 : 3 |
Falkenberg : Heeslingen | 3 : 2 |
Falkenberg : Rotenburg | 1 : 3 |
Heeslingen : Rotenburg | verlegt |
18.01.20
WGE : Zeven | 0 : 3 |
Zeven : Falkenberg | 0 : 3 |
Sottrum : Rotenburg | 3 : 1 |
Sottrum : Unterstedt | 1 : 3 |
01.02.20
Dannenberg : WGE | 3 : 0 |
Dannenberg : Falkenberg | 1 : 3 |
Heeslingen : Rotenburg | 3 : 0 |
Heeslingen : Unterstedt | 0 : 3 |
15.02.20 39 – 41 Dannenberg – Heeslingen – Zeven
42 – 44 Unterstedt – Falkenberg – WGE
21.03.20 45 – 47 Falkenberg – WGE – Heeslingen
48 – 50 Zeven – Dannenberg – Rotenburg
04.04.20 51 – 53 Rotenburg – Zeven – WGE
54 – 56 Dannenberg – Sottrum – Falkenberg