Regionalliga Nordwest (Männer)

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 MTV 48 HildesheimMTV 48 Hildesheim Aufstiegsplatz 18 16 50:9 47
2 Bremen 1860Bremen 1860 Relegationsplatz 18 13 43:21 38
3 GfL HannoverGfL Hannover 18 11 39:27 34
4 ASC 46 GöttingenASC 46 Göttingen 18 11 39:28 33
5 DJK Füchtel VechtaDJK Füchtel Vechta 18 10 37:32 31
6 USC Braunschweig IIUSC Braunschweig II 18 9 31:39 25
7 TSV Giesen GRIZZLYS IITSV Giesen GRIZZLYS II 18 7 31:39 21
8 TSV Buxtehude-AltklosterTSV Buxtehude-Altkloster Relegationsplatz 18 6 23:43 16
9 TuS BersenbrückTuS Bersenbrück Abstiegsplatz 18 4 23:46 15
10 VSG Ammerland IIVSG Ammerland II Abstiegsplatz 18 3 16:48 10

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TSV Hollern-TwielenflethTSV Hollern-Twielenfleth Aufstiegsplatz 18 16 50:13 48
2 SVG Lüneburg IIISVG Lüneburg III Relegationsplatz 18 14 46:18 43
3 TSV StelleTSV Stelle 18 14 44:17 42
4 TSV Buxtehude-Altkloster IITSV Buxtehude-Altkloster II 18 12 41:32 32
5 TSV AdendorfTSV Adendorf 18 10 35:32 30
6 MTV WilstedtMTV Wilstedt 18 8 33:35 24
7 TSV Oerel-BarchelTSV Oerel-Barchel Relegationsplatz 18 8 32:36 24
8 TuS Zeven IITuS Zeven II Abstiegsplatz 18 4 20:47 13
9 Heeslinger SCHeeslinger SC Abstiegsplatz 18 2 17:49 8
10 TSV Stelle IITSV Stelle II Abstiegsplatz 18 2 13:52 6

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 GfL Hannover IVGfL Hannover IV Aufstiegsplatz 18 14 50:18 45
2 GfL Hannover VGfL Hannover V Relegationsplatz 18 13 45:24 39
3 VSG Altes LandVSG Altes Land 18 12 45:27 36
4 PSV HannoverPSV Hannover 18 13 40:30 33
5 TSV StelleTSV Stelle 18 12 40:29 33
6 SV HoldenstedtSV Holdenstedt 18 9 34:37 26
7 TSV Winsen/LuheTSV Winsen/Luhe Relegationsplatz 18 7 31:40 22
8 VfL UetzeVfL Uetze Abstiegsplatz 18 5 25:41 18
9 SF Aligse IISF Aligse II Abstiegsplatz 18 4 24:45 14
10 SVG Lüneburg IISVG Lüneburg II Abstiegsplatz 18 1 10:53 4

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 ESC GeestemündeESC Geestemünde Aufstiegsplatz 19 18 55:12 52
2 TSV Fischerhude-QuelkhornTSV Fischerhude-Quelkhorn Relegationsplatz 19 14 49:23 44
3 TV Eiche Horn Bremen IIITV Eiche Horn Bremen III 19 13 46:25 40
4 SG Ofenerdiek/OfenSG Ofenerdiek/Ofen 19 13 47:31 37
5 BTS Neustadt IIBTS Neustadt II 19 10 37:32 31
6 TuS Zeven IITuS Zeven II 19 9 36:38 27
7 Oldenburger TB IIIOldenburger TB III Relegationsplatz 19 8 33:45 23
8 TSV NeuenwaldeTSV Neuenwalde Abstiegsplatz 19 6 26:41 20
9 BTS Neustadt IIIBTS Neustadt III Abstiegsplatz 19 4 23:50 13
10 Stützpunkt BremenStützpunkt Bremen 10 3 10:25 7
11 TV HambergenTV Hambergen Abstiegsplatz 19 2 12:52 6

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SG Lachendorf/EschedeSG Lachendorf/Eschede Aufstiegsplatz 14 14 42:12 39
2 GfL Hannover IIGfL Hannover II Relegationsplatz 14 10 34:17 31
3 TSV BurgdorfTSV Burgdorf 14 8 31:24 24
4 TSV Winsen/LuheTSV Winsen/Luhe 14 8 30:26 22
5 TuS ZevenTuS Zeven 14 6 30:33 19
6 VSG Hannover IIVSG Hannover II 14 5 21:35 15
7 SC LangenhagenSC Langenhagen Relegationsplatz 14 3 19:36 11
8 TV Jahn SchneverdingenTV Jahn Schneverdingen Abstiegsplatz 14 2 16:40 7

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TuS ZevenTuS Zeven Aufstiegsplatz 14 12 39:13 36
2 SVG LüneburgSVG Lüneburg Relegationsplatz 14 12 37:15 33
3 SC Langenhagen IISC Langenhagen II 14 7 24:26 21
4 Buxtehuder SVBuxtehuder SV 14 7 27:29 20
5 TV VahrendorfTV Vahrendorf 14 6 25:28 20
6 VfL WestercelleVfL Westercelle 14 5 23:31 16
7 SF AligseSF Aligse Relegationsplatz 14 3 22:35 12
8 TV Jahn WalsrodeTV Jahn Walsrode Abstiegsplatz 14 4 17:37 10

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 VC OsnabrückVC Osnabrück Aufstiegsplatz 16 10 38:26 32
2 TV SchledehausenTV Schledehausen Relegationsplatz 16 11 40:26 31
3 SG Karlshöfen/GnarrenburgSG Karlshöfen/Gnarrenburg 16 10 37:26 31
4 Blau-Weiß Emden-BorssumBlau-Weiß Emden-Borssum 16 10 37:29 28
5 TSG WesterstedeTSG Westerstede 16 9 33:33 25
6 SV Bad Laer IISV Bad Laer II 16 8 34:30 25
7 FC Schüttorf 09FC Schüttorf 09 Relegationsplatz 16 7 32:39 20
8 GfL Hannover IIGfL Hannover II Abstiegsplatz 16 4 23:41 13
9 SC Union Emlichheim IIISC Union Emlichheim III Abstiegsplatz 16 3 19:43 11

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft

Kalender

vorheriger Monat Mai 2024 nächster Monat
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02