Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TV NordhornTV Nordhorn Aufstiegsplatz 16 12 40:20 36
2 VfL Oythe IIVfL Oythe II Relegationsplatz 16 12 41:21 36
3 Blau-Weiß Emden-BorssumBlau-Weiß Emden-Borssum 16 12 39:23 33
4 SV Union LohneSV Union Lohne 16 8 32:28 25
5 SG Karlshöfen/GnarrenburgSG Karlshöfen/Gnarrenburg 16 8 31:31 25
6 VC OsnabrückVC Osnabrück 16 6 25:34 18
7 TSG WesterstedeTSG Westerstede 16 6 26:38 18
8 Oldenburger TB IIOldenburger TB II Abstiegsplatz 16 6 24:39 15
9 Bremen 1860Bremen 1860 Abstiegsplatz 16 2 19:43 10

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TSV Hollern-TwielenflethTSV Hollern-Twielenfleth Aufstiegsplatz 16 15 46:10 44
2 TSV Buxtehude-Altkloster IITSV Buxtehude-Altkloster II Relegationsplatz 16 12 39:20 36
3 TSV Oerel-BarchelTSV Oerel-Barchel 16 12 39:20 35
4 BC CuxhavenBC Cuxhaven 16 9 34:26 29
5 TSV AdendorfTSV Adendorf 16 7 30:31 23
6 TuS Zeven IITuS Zeven II 16 7 24:35 18
7 SG Karlshöfen/GnarrenburgSG Karlshöfen/Gnarrenburg Relegationsplatz 16 5 24:37 16
8 MTV WilstedtMTV Wilstedt Abstiegsplatz 16 5 22:38 14
9 TSV Stelle IITSV Stelle II Abstiegsplatz 16 0 7:48 1

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TuS Zeven IITuS Zeven II Aufstiegsplatz 14 14 42:9 40
2 TSV Fischerhude-QuelkhornTSV Fischerhude-Quelkhorn Relegationsplatz 14 11 37:17 33
3 VSG Altes LandVSG Altes Land 14 10 32:17 30
4 SG Bergen-WietzendorfSG Bergen-Wietzendorf 14 7 28:25 22
5 TSV StelleTSV Stelle 14 7 26:25 20
6 SVG Lüneburg IISVG Lüneburg II 14 4 23:32 14
7 SV AltencelleSV Altencelle Relegationsplatz 14 3 11:36 9
8 VfL Westercelle IIVfL Westercelle II Abstiegsplatz 14 0 4:42 0

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 FT GeestemündeFT Geestemünde Aufstiegsplatz 15 13 42:10 39
2 TuS ZevenTuS Zeven Relegationsplatz 15 11 36:20 32
3 Bremen 1860 IIBremen 1860 II 15 10 33:22 30
4 ATSV ScharmbeckstotelATSV Scharmbeckstotel 15 11 36:23 29
5 Bremen 1860 IIIBremen 1860 III 15 8 31:26 25
6 TuS Wremen 09TuS Wremen 09 15 3 20:39 11
7 BVV-TeamBVV-Team 8 4 14:18 10
8 SF HeilshornSF Heilshorn Relegationsplatz 15 3 12:39 8
9 TuS Komet ArstenTuS Komet Arsten Abstiegsplatz 15 1 15:42 8

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TSV Buxtehude-AltklosterTSV Buxtehude-Altkloster Aufstiegsplatz 18 17 51:8 51
2 VfL UetzeVfL Uetze Relegationsplatz 18 17 52:12 49
3 SV HoldenstedtSV Holdenstedt 18 10 37:31 31
4 SG Lachendorf/EschedeSG Lachendorf/Eschede 18 11 36:35 26
5 MTV DannenbergMTV Dannenberg 18 7 32:38 24
6 TuS AltwarmbüchenTuS Altwarmbüchen 18 7 33:42 23
7 TuS ZevenTuS Zeven Relegationsplatz 18 6 30:40 21
8 TV Baden IITV Baden II Abstiegsplatz 18 7 27:42 20
9 TSV StelleTSV Stelle Abstiegsplatz 18 5 23:41 15
10 VfL Westercelle IIVfL Westercelle II Abstiegsplatz 18 3 18:50 10

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft
Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 VfL WildeshausenVfL Wildeshausen Aufstiegsplatz 16 14 43:18 38
2 TV Bremen-Walle 1875TV Bremen-Walle 1875 Relegationsplatz 16 12 39:25 32
3 VG Delmenhorst-StenumVG Delmenhorst-Stenum 16 11 37:27 30
4 BC CuxhavenBC Cuxhaven 16 10 36:29 29
5 Buxtehuder SVBuxtehuder SV 16 9 35:26 29
6 TV VahrendorfTV Vahrendorf 16 8 34:32 26
7 TSV BremervördeTSV Bremervörde Relegationsplatz 16 4 26:37 17
8 SV Arminia RechterfeldSV Arminia Rechterfeld Abstiegsplatz 16 3 17:42 9
9 BTS Neustadt IIBTS Neustadt II Abstiegsplatz 16 1 15:46 6

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft

Kalender

vorheriger Monat April 2024 nächster Monat
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05